2019年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,425.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,962.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 252.46 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 69.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 2,425.67 | 本年支出合计 | 56 | 2,361.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 251.65 | 年末结转和结余 | 58 | 316.25 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 2,677.31 | 总计 | 60 | 2,677.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,425.67 | 2,425.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,025.62 | 2,025.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 2,025.62 | 2,025.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,529.87 | 1,529.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 119.90 | 119.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 75.64 | 75.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 189.91 | 189.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.45 | 254.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.47 | 173.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.74 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 80.98 | 80.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,361.07 | 2,034.72 | 326.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,962.94 | 1,636.58 | 326.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 1,962.94 | 1,636.58 | 326.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 1,575.55 | 1,575.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 91.21 | 0.00 | 91.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 119.02 | 0.00 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 72.40 | 0.00 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 92.55 | 50.11 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 252.46 | 252.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.47 | 173.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.74 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 78.99 | 78.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,425.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,962.93 | 1,962.93 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 252.46 | 252.46 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 2,425.67 | 本年支出合计 | 56 | 2,361.07 | 2,361.07 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 251.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 316.25 | 316.25 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 251.65 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 2,677.31 | 总计 | 60 | 2,677.31 | 2,677.31 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 251.65 | 51.59 | 200.06 | 2,425.67 | 2,082.52 | 343.15 | 2,361.07 | 2,034.72 | 326.35 | 316.25 | 99.39 | 216.85 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 251.58 | 51.52 | 200.06 | 2,025.62 | 1,682.47 | 343.15 | 1,962.94 | 1,636.58 | 326.35 | 314.26 | 97.41 | 216.85 | ||
20101 | 人大事务 | 251.58 | 51.52 | 200.06 | 2,025.62 | 1,682.47 | 343.15 | 1,962.94 | 1,636.58 | 326.35 | 314.26 | 97.41 | 216.85 | ||
2010101 | 行政运行 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 1,529.87 | 1,529.87 | 0.00 | 1,575.55 | 1,575.55 | 0.00 | 5.84 | 5.84 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 119.24 | 0.00 | 119.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.21 | 0.00 | 91.21 | 28.03 | 0.00 | 28.03 | ||
2010104 | 人大会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.90 | 0.00 | 119.90 | 119.02 | 0.00 | 119.02 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | ||
2010105 | 人大立法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.64 | 0.00 | 75.64 | 72.40 | 0.00 | 72.40 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | ||
2010109 | 人大信访工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 100.00 | 7.00 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 96.08 | 89.08 | 7.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 80.82 | 0.00 | 80.82 | 189.91 | 52.60 | 137.31 | 92.55 | 50.11 | 42.43 | 178.18 | 2.49 | 175.69 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.45 | 254.45 | 0.00 | 252.46 | 252.46 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.47 | 173.47 | 0.00 | 173.47 | 173.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.74 | 109.74 | 0.00 | 109.74 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.98 | 80.98 | 0.00 | 78.99 | 78.99 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,430.33 | 302 | 商品和服务支出 | 438.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 514.21 | 30201 | 办公费 | 25.13 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 333.60 | 30202 | 印刷费 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 282.58 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 16.64 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6.60 | 31002 | 办公设备购置 | 16.64 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 108.89 | 30206 | 电费 | 4.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.87 | 30208 | 取暖费 | 23.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 18.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 9.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 83.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 217.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.12 | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 148.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 53.21 | 30216 | 培训费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 78.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 13.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.28 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.16 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.33 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.33 | 30239 | 其他交通费用 | 91.51 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.81 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,579.18 | 公用经费合计 | 455.54 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称:辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
合 计 | 8.45 | 8.44 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 8.45 | 8.44 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 8.45 | 8.44 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |